Potência e transmissão⁴ ⁸
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade máxima (km/h)⁸ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Aceleração (0-100 km/h) (s)⁸ | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Torque N·m⁸ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Máxima Potência⁸ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potência máxima constante⁸ | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Tração | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Tipo de grupo propulsor | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmissão | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade |
Bateria e carregamento⁴ ⁶
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Capacidade da bateria⁶ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Autonomia WLTP combinada⁴ | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Consumo WLTP combinado (kWh/100km)⁴ | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Potência de carregamento AC (7.4kW)⁶ | sim | - | - | - |
| Potência de carregamento AC (11kW)⁶ | - | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento AC (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5h | - | - | - |
| Tempo de carregamento AC (11kW, 10-80%)⁶ | - | 3h | 3h | 3h |
| Potência carregamento DC (65kW)⁶ | sim | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento DC (65kW, 10~80%)⁶ | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins |
Dimensões
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 2746 | 2746 | 2746 | 2764 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Largura com espelhos incluídos (mm) | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| Altura (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Distância entre eixos (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Distância ao solo (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pesos e volumes
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Número de lugares | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacidade da bagageira (L) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Capacidade da bagageira (bancos traseiros dobrados) (L) | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Carga útil (kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Tara (kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Peso bruto (kg) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Garantia¹⁷
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Garantia do veículo | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* |
| Garantia da bateria de alta tensão | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantia dos componentes específicos de veículos elétricos | 8 anos, 160.000km | 8 anos, 160.000km | 8 anos, 160.000km | 8 anos, 160.000km |