Potência e transmissão⁴ ⁸
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade máxima (km/h)⁸ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração (0-100 km/h) (s)⁸ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,7 |
| Torque N·m⁸ | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Máxima Potência⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Potência máxima constante⁸ | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Tração | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Tipo de grupo propulsor | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmissão | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade |
Bateria e carregamento⁴ ⁶
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Capacidade da bateria⁶ | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Autonomia WLTP combinada⁴ | 325 | 435 | 435 | 455 | 415 |
| Autonomia WLTP urbana⁴ | 445 | 597 | 597 | 615 | 551 |
| Consumo WLTP combinado (kWh/100km)⁴ | 17,2 | 16,8 | 16,8 | 16,3 | 17,6 |
| Potência de carregamento AC (11kW)⁶ | sim | - | - | - | - |
| Potência de carregamento AC (22kW)⁶ | - | sim | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento AC (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5,5 h | - | - | - | - |
| Tempo de carregamento AC (22kW, 10-80%)⁶ | - | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
| Potência carregamento DC (130kW)⁶ | sim | - | - | - | - |
| Potência carregamento DC (150kW)⁶ | - | sim | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento DC (150kW, 10-80%)⁶ | - | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Tempo de carregamento DC (130kW, 10-80%)⁶ | 30 min | - | - | - | - |
Dimensões
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Largura com espelhos incluídos (mm) | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |
| Largura sem espelhos (mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Altura (mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
| Distância entre eixos (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Distância ao solo (mm) | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Pesos e volumes
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade da bagageira | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Capacidade da bagageira (bancos traseiros dobrados) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Volume da bagageira dianteira (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Carga útil | 419 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Carga rebocável com travões | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tara (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1810 | 1910 |
| Peso bruto (kg) | 2199 | 2230 | 2230 | 2260 | 2360 |
Garantia¹⁷
| Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantia do veículo | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* |
| Garantia da bateria de alta tensão | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantia dos componentes específicos de veículos elétricos | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km |