Potência e transmissão⁴ ⁸
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade máxima (km/h)⁸ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração (0-100 km/h) (s)⁸ | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,9 |
| Torque N·m⁸ | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 543 |
| Máxima Potência (kW)⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 |
| Potência máxima constante (hp)⁸ | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 428 |
| Tração | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | AWD |
| Tipo de grupo propulsor | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmissão | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade |
Bateria e carregamento⁴ ⁶
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Capacidade da bateria⁶ | 49/47 | 49/47 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 66/62 |
| Autonomia WLTP combinada⁴ | 310 | 310 | 420 | 420 | 440 | 400 |
| Autonomia WLTP urbana⁴ | 427 | 427 | 584 | 584 | 643 | 532 |
| Consumo WLTP combinado (kWh/100km)⁴ | 18,1 | 18,1 | 17,4 | 17,4 | 16,8 | 18,2 |
| Potência de carregamento AC (7.4kW)⁶ | sim | sim | - | - | - | - |
| Potência de carregamento AC (22kW)⁶ | - | - | sim | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento AC (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5,5 h | 5,5 h | - | - | - | - |
| Tempo de carregamento AC (22kW, 10-80%)⁶ | - | - | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Potência carregamento DC (130kW)⁶ | sim | sim | - | - | - | - |
| Potência carregamento DC (150kW)⁶ | - | - | sim | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento DC (150kW, 10-80%)⁶ | - | - | 30 mins | 30 mins | 30 mins | 30 mins |
| Tempo de carregamento DC (130kW, 10-80%)⁶ | 30 mins | 30 mins | - | - | - | - |
Dimensões
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4300 |
| Largura com espelhos incluídos (mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| Largura sem espelhos (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Altura (mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Distância entre eixos (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Distância ao solo (mm) | 181 | 182 | 181 | 182 | 182 | 182 |
Pesos e volumes
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade da bagageira | 323 | 323 | 323 | 323 | 313 | 313 |
| Capacidade da bagageira (bancos traseiros dobrados) | 986 | 986 | 986 | 986 | 976 | 976 |
| Volume da bagageira dianteira (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Carga útil | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Carga rebocável com travões | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tara (kg) | 1780 | 1780 | 1788 | 1788 | 1800 | 1900 |
| Peso bruto (kg) | 2205 | 2205 | 2258 | 2258 | 2270 | 2370 |
Garantia¹⁷
| Pure | Pro | Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantia do veículo | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* |
| Garantia da bateria de alta tensão | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH | 8 anos, 200.000 km, 70% SoH |
| Garantia dos componentes específicos de veículos elétricos | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km |