Potência e transmissão⁴ ⁸
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade máxima (km/h)⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Aceleração (0-100 km/h) (s)⁸ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 3,8 |
| Torque N·m⁸ | 373 | 373 | 373 | 643 | 710 |
| Máxima Potência⁸ | 267 | 267 | 267 | 432 | 475 |
| Potência máxima constante⁸ | 363 | 363 | 363 | 588 | 646 |
| Tração | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Tipo de grupo propulsor | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Tipo de transmissão | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade | Caixa automática de uma velocidade |
Bateria e carregamento⁴ ⁶
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Capacidade da bateria⁶ | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 |
| Autonomia WLTP combinada⁴ | 590 | 590 | 590 | 540 | 540 |
| Autonomia WLTP urbana⁴ | 778 | 778 | 778 | 701 | 701 |
| Consumo WLTP combinado (kWh/100km)⁴ | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,9 | 19,9 |
| Potência de carregamento AC (11kW)⁶ | - | - | - | - | - |
| Potência de carregamento AC (22kW)⁶ | sim | sim | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento AC (11kW, 10-100%)⁶ | - | - | - | - | - |
| Tempo de carregamento AC (22kW, 10-80%)⁶ | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h |
| Potência carregamento DC (150kW)⁶ | - | - | - | - | - |
| Potência carregamento DC (400kW)⁶ | sim | sim | sim | sim | sim |
| Tempo de carregamento DC (150kW, 10-80%)⁶ | - | - | - | - | - |
| Tempo de carregamento DC (400kW, 10-80%)⁶ | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins |
Dimensões
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Largura com espelhos incluídos (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Largura sem espelhos (mm) | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |
| Altura (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Distância entre eixos (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Distância ao solo (mm) | 190/165 | 190/165 | 197/175 | 197/175 | 197/175 |
Pesos e volumes
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade da bagageira | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Capacidade da bagageira (bancos traseiros dobrados) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Volume da bagageira dianteira (L) | 72 | 72 | 72 | 47 | 47 |
| Carga útil | 500 | 500 | 500 | 500 | 502 |
| Carga rebocável com travões | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tara (kg) | 2260 | 2260 | 2260 | 2345 | 2378 |
| Peso bruto (kg) | 2760 | 2760 | 2760 | 2845 | 2845 |
Garantia¹⁷
| Pro+ | Pro+ Black Collection | Premium | Premium AWD | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantia do veículo | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* | Três anos* |
| Garantia da bateria de alta tensão | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. | 8 anos, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantia dos componentes específicos de veículos elétricos | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km | 8 anos, 160.000 km |